普通高考
分院 | 专业 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | 最低分 位次号 |
国际学院 | 商务日语 | 516 | 496 | 501.3 | 158542 |
应用西班牙语 | 523 | 491 | 500.7 | 163373 | |
旅游管理(中外合作办学) | 487 | 462 | 472.5 | 188315 | |
旅游管理 | 558 | 495 | 512.6 | 159170 | |
应用德语 | 524 | 490 | 499.5 | 164259 | |
商务英语 | 536 | 500 | 506.6 | 155043 | |
应用韩语 | 556 | 493 | 505.6 | 161204 | |
电子信息工程学院 | 计算机应用技术 | 518 | 511 | 514 | 143555 |
计算机网络技术 | 518 | 502 | 505.5 | 152832 | |
电子信息工程技术 | 514 | 508 | 509.5 | 146758 | |
电气自动化技术 | 515 | 499 | 502.9 | 155485 | |
人工智能技术服务 | 552 | 495 | 504.1 | 159150 | |
化学工程学院 | 应用化工技术 | 560 | 483 | 493.5 | 170490 |
环境监测与控制技术 | 532 | 489 | 498.9 | 164915 | |
药品生物技术 | 513 | 497 | 501.1 | 157324 | |
机电工程学院 | 机电一体化技术 | 534 | 494 | 507 | 160200 |
工业机器人技术 | 551 | 488 | 495.3 | 166660 | |
机械制造与自动化 | 561 | 495 | 507.9 | 159270 | |
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 536 | 494 | 504 | 160215 |
建筑工程技术(装配式施工技术) | 521 | 486 | 495.3 | 168105 | |
建设工程管理 | 555 | 490 | 499 | 163850 | |
建筑室内设计 | 532 | 511 | 515.5 | 143163 | |
艺术学院 | 艺术设计(美术类) | 519 | 502 | 505.4 | B-14074 |
数字媒体应用技术 | 521 | 504 | 509.4 | 150246 | |
工艺美术品设计(美术类) | 506 | 496 | 498.4 | B-15057 | |
钢琴调律(音乐类) | 462 | 452 | 456.2 | C-02010 | |
工商管理学院 | 会计 | 537 | 504 | 509.1 | 150277 |
市场营销 | 552 | 489 | 499.2 | 165464 | |
电子商务 | 523 | 504 | 508.7 | 150402 | |
跨境电子商务 | 536 | 493 | 503 | 161054 | |
物流管理(供应链管理) | 523 | 486 | 491.9 | 167752 | |
物流管理 | 555 | 492 | 501.1 | 162644 | |
国际经济与贸易 | 553 | 494 | 507.2 | 160275 |
单考单招
分院 | 专业 | 类别 | 录取 最高分 | 录取 平均分 | 录取 最低分 | 最低分 位次号 |
国际学院 | 旅游管理 | 旅游服务类 | 501 | 461.6 | 444 | 795 |
电子信息工程学院 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 529 | 503.9 | 497 | 1873 |
计算机网络技术 | 499 | 495.1 | 493 | 2051 | ||
电子信息工程技术 | 电子与电工类 | 514 | 485 | 474 | 1072 | |
电气自动化技术 | 519 | 497.4 | 488 | 794 | ||
化学工程学院 | 应用化工技术 | 化工(环保)类 | 491 | 462.6 | 436 | 250 |
环境监测与控制技术 | 497 | 493.9 | 491 | 137 | ||
机电工程学院 | 机电一体化技术 | 机械类 | 508 | 499.4 | 494 | 804 |
电子与电工类 | 507 | 483.8 | 477 | 1027 | ||
机械制造与自动化 | 机械类 | 504 | 490.7 | 485 | 990 | |
模具设计与制造 | 495 | 465.9 | 455 | 1728 | ||
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 建筑类 | 480 | 465 | 457 | 388 |
建设工程管理 | 473 | 451 | 440 | 487 | ||
建筑室内设计 | 483 | 461.4 | 451 | 436 | ||
艺术学院 | 艺术设计 | 艺术类(工艺美术) | 502 | 468.5 | 459 | 1518 |
工艺美术品设计 | 463 | 447.4 | 441 | 1932 | ||
工商管理学院 | 会计 | 财会类 | 536 | 508 | 504 | 2122 |
国际经济与贸易 | 外贸类 | 501 | 466.7 | 455 | 1108 | |
商业类 | 509 | 485.6 | 470 | 1215 | ||
阳明学院(余姚) | 模具设计与制造 | 机械类 | 466 | 413.9 | 397 | 2885 |
机电一体化技术 | 479 | 418.7 | 382 | 3094 | ||
机电一体化技术 | 电子与电工类 | 476 | 457.2 | 444 | 1569 | |
人工智能技术服务 | 481 | 466.9 | 459 | 1316 | ||
机械制造与自动化 | 机械类 | 467 | 426.8 | 404 | 2756 | |
人工智能技术服务 | 计算机类 | 503 | 490 | 486 | 2362 |