普通高考
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
商务日语 | 533 | 495 | 502 | 160566 |
应用西班牙语 | 519 | 492 | 500 | 163486 |
国际经济与贸易 | 553 | 490 | 497.3 | 165482 |
旅游管理(中加合作) | 489 | 458 | 467.1 | 192136 |
旅游管理 | 510 | 489 | 494 | 165886 |
应用德语 | 515 | 487 | 494.4 | 167551 |
商务英语 | 550 | 495 | 502.7 | 160736 |
应用韩语 | 508 | 486 | 492.3 | 168830 |
计算机网络技术(中澳合作) | 512 | 488 | 496.2 | 166938 |
计算机应用技术 | 539 | 503 | 508.4 | 152774 |
计算机网络技术 | 513 | 500 | 502.9 | 155537 |
电子信息工程技术 | 515 | 505 | 509.1 | 150340 |
电气自动化技术 | 517 | 501 | 506 | 154801 |
应用化工技术 | 524 | 486 | 493.3 | 168379 |
环境监测与控制技术 | 515 | 489 | 495.5 | 165764 |
药品生物技术 | 515 | 496 | 502.3 | 152102 |
机电一体化技术 | 534 | 489 | 497.7 | 166068 |
工业机器人技术 | 543 | 486 | 492.8 | 168833 |
机械制造与自动化 | 518 | 494 | 501.2 | 161619 |
工业设计(产品设计) | 540 | 492 | 500.3 | 163268 |
模具设计与制造 | 514 | 480 | 485.7 | 174518 |
建筑工程技术 | 541 | 488 | 495 | 166576 |
建设工程管理 | 501 | 487 | 490.1 | 168087 |
建筑室内设计 | 538 | 505 | 511.2 | 150576 |
会计 | 553 | 497 | 504 | 158494 |
市场营销 | 516 | 485 | 491 | 169776 |
电子商务 | 513 | 500 | 503 | 155589 |
电子商务(跨境电商) | 563 | 493 | 499.9 | 162165 |
物流管理 | 528 | 488 | 491.9 | 167243 |
艺术设计 | 528 | 511 | 515.8 | B-13262 |
工艺美术品设计 | 512 | 506 | 508.4 | B-14069 |
单考单招
科类 | 专业 | 高最分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
外贸类 | 商务日语 | 498 | 418 | 438.2 | 1442 |
国际经济与贸易 | 502 | 449 | 464.4 | 1134 | |
商业类 | 国际经济与贸易 | 509 | 485 | 496.3 | 1240 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 521 | 461 | 482 | 895 |
计算机类 | 计算机应用技术 | 535 | 495 | 502.5 | 1978 |
计算机网络技术 | 525 | 491 | 497.1 | 2105 | |
电子与电工类 | 电子信息工程技术 | 533 | 484 | 499.8 | 1180 |
电气自动化技术 | 533 | 497 | 507.7 | 976 | |
物联网应用技术 | 524 | 479 | 492.6 | 1257 | |
化工环保类 | 应用化工技术 | 523 | 465 | 493.2 | 286 |
环境监测与控制技术 | 523 | 498 | 515.6 | 177 | |
药学类 | 药品生物技术 | 494 | 371 | 431 | 712 |
化工环保类(四年制) | 化学工程与工艺(绿色化工生产运行控制技术) | 566 | 524 | 538.1 | 90 |
电子与电工类 | 机电一体化技术 | 523 | 480 | 492.5 | 1241 |
机械类 | 机电一体化技术 | 518 | 502 | 508 | 864 |
机械制造与自动化 | 519 | 501 | 506.4 | 901 | |
模具设计与制造 | 516 | 485 | 495.3 | 1348 | |
建筑类 | 建筑工程技术 | 463 | 415 | 437 | 500 |
建设工程管理 | 493 | 398 | 436 | 570 | |
工艺美术类 | 艺术设计 | 480 | 451 | 462 | 1962 |
工艺美术品设计 | 456 | 446 | 449.5 | 2051 | |
财会类 | 会计 | 538 | 524 | 526.2 | 2019 |
机械类(阳明学院) | 模具设计与制造 | 500 | 429 | 460.8 | 2468 |
机械制造与自动化 | 511 | 442 | 478.5 | 2216 |