今年学院在浙江招生规模增加近一倍:省内普通高考招生计划由去年的六百多人增至今年的一千两百多人;单考单招新增加了文秘类、外贸类等招生类别,招生计划由去年的五百多人增至今年的将近八百人。今年被我院录取的机会将大大增加。
新增省内高职院校唯一的应用德语(商务)专业,该专业是区域经济快速增长后对德贸易所需的紧缺专业。
学院持续设立新生奖学金,鼓励广大优秀考生报考宁波职业技术学院。
学院已全面搭建起各类升学和深造“立交桥”,毕业生可以参加浙江省教育考试院统一组织的全日制“专升本”考试,今年专升本录取率达96%以上。
学院与美国、英国、德国、西班牙、日本、韩国、香港、台湾等众多院校和教育机构建立校际合作关系,为我院毕业生搭建了一座出国交流、留学的桥梁。
我院浙江省招生代码为:0063,欢迎广大考生A志愿填报宁波职业技术学院!
专业 | 学制 | 科类 | 单考单招 | 外省合计 | 浙江 | 山西 | 河南 | 贵州 | 甘肃 | 云南 | 内蒙古 | 四川 | 重庆 | 新疆 | 安徽 | 福建 | 江西 | 湖北 |
765 | 486 | 1223 | 40 | 50 | 30 | 30 | 20 | 30 | 45 | 20 | 70 | 50 | 20 | 34 | 15 | |||
视觉传达艺术设计 | 3 | 艺术文 | 20 | |||||||||||||||
视觉传达艺术设计 | 3 | 艺术理 | 40 | |||||||||||||||
电子商务 | 3 | 文科 | 20 | |||||||||||||||
会计 | 3 | 文科 | 60 | |||||||||||||||
市场营销 | 3 | 文科 | 23 | 30 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||
物流管理 | 3 | 文科 | 12 | 30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
国际经济与贸易 | 3 | 文科 | 80 | |||||||||||||||
商务英语 | 3 | 文科 | 11 | 35 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
商务日语 | 3 | 文科 | 10 | 25 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
应用日语 | 3 | 文科 | 15 | 25 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
应用西班牙语 | 3 | 文科 | 3 | 15 | 3 | |||||||||||||
应用英语 | 3 | 文科 | 17 | 25 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||||||
应用德语(商务) | 3 | 文科 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
计算机网络技术 | 3 | 理科 | 29 | 20 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||||
计算机应用技术 | 3 | 理科 | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||||
电子信息类 | 3 | 理科 | 40 | |||||||||||||||
电子商务 | 3 | 理科 | 20 | |||||||||||||||
会计 | 3 | 理科 | 70 | |||||||||||||||
会计(金融) | 3 | 理科 | 45 | |||||||||||||||
市场营销 | 3 | 理科 | 7 | 30 | 4 | 3 | ||||||||||||
物流管理 | 3 | 理科 | 8 | 30 | 5 | 3 | ||||||||||||
国际经济与贸易 | 3 | 理科 | 100 | |||||||||||||||
国际商务 | 3 | 理科 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||
商务英语 | 3 | 理科 | 9 | 35 | 6 | 3 | ||||||||||||
商务日语 | 3 | 理科 | 5 | 25 | 5 | |||||||||||||
应用日语 | 3 | 理科 | 25 | |||||||||||||||
应用西班牙语 | 3 | 理科 | 7 | 10 | 2 | 5 | ||||||||||||
应用英语 | 3 | 理科 | 3 | 25 | 3 | |||||||||||||
应用德语(商务) | 3 | 理科 | 5 | |||||||||||||||
工业设计 | 3 | 理科 | 10 | 10 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||
电气自动化技术 | 3 | 理科 | 15 | |||||||||||||||
机电设备维修与管理(轨道交通) | 3 | 理科 | 40 | |||||||||||||||
机电一体化技术 | 3 | 理科 | 20 | 20 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
模具设计与制造 | 3 | 理科 | 40 | |||||||||||||||
化工技术类 | 3 | 理科 | 60 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
生物技术及应用(生化制药) | 3 | 理科 | 40 | |||||||||||||||
建筑工程管理 | 3 | 理科 | 75 | 25 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
建筑工程技术 | 3 | 理科 | 70 | 28 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | |||
计算机应用技术(信息化办公) | 3 | 单考单招 文秘类 | 30 | |||||||||||||||
国际商务 | 3 | 单考单招 外贸类 | 40 | |||||||||||||||
物流管理 | 3 | 单考单招 商业类 | 40 | |||||||||||||||
涉外旅游 | 3 | 单考单招 旅游服务类 | 40 | |||||||||||||||
计算机网络技术 | 3 | 单考单招 计算机类 | 40 | |||||||||||||||
计算机应用技术 | 3 | 单考单招 计算机类 | 60 | |||||||||||||||
机电设备维修与管理 | 3 | 单考单招 机械类 | 40 | |||||||||||||||
机电一体化技术 | 3 | 单考单招 机械类 | 70 | |||||||||||||||
模具设计与制造 | 3 | 单考单招 机械类 | 80 | |||||||||||||||
化工技术类 | 3 | 单考单招 化工类 | 35 | |||||||||||||||
视觉传达艺术设计 | 3 | 单考单招 工艺美术类 | 60 | |||||||||||||||
电子信息类 | 3 | 单考单招 电子电工类 | 90 | |||||||||||||||
电气自动化技术 | 3 | 单考单招 电子电工类 | 30 | |||||||||||||||
机电设备维修与管理 | 3 | 单考单招 电子电工类 | 40 | |||||||||||||||
会计 | 3 | 单考单招 财会类 | 70 | |||||||||||||||
(以上信息以各省主管部门公布为准) |
以上计划不含自主招生、中职技能优秀生免试升学以及民族预科生转入计划。