10年录取分数统计(省内)
2011/6/9 14:31:27
理科专业 | 分数线 | 文科专业 | 分数线 | ||
电子商务 | 347 | 电子商务 | 368 | ||
物流管理 | 343 | 物流管理 | 368 | ||
市场营销 | 343 | 市场营销 | 368 | ||
国际经济与贸易 | 353 | 国际经济与贸易 | 374 | ||
商务英语 | 345 | 商务英语 | 372 | ||
应用英语 | 362 | 应用英语 | 370 | ||
会计 | 359 | 会计 | 379 | ||
金融保险 | 343 | 金融保险 | 368 | ||
生物技术及应用 | 343 | 商务日语 | 368 | ||
化工技术类 | 343 | 应用韩语 | 368 | ||
建筑工程技术 | 343 | 应用日语 | 368 | ||
建筑工程管理 | 343 | 应用西班牙语 | 368 | ||
电子信息类 | 343 | ||||
自动化类 | 343 |
| |||
机电设备类 | 343 | 美术文 | 分数线 |
| |
模具设计与制造 | 343 | 视觉传达艺术设计 | 286 |
| |
数控技术 | 344 | 美术理 |
| ||
机械制造生产管理 | 343 | 建筑装饰工程技术 | 343 |
| |
商务日语 | 348 | 工业设计 | 343 |
| |
应用韩语 | 344 | 动漫设计与制作 | 344 |
| |
应用日语 | 345 | 音乐理 |
| ||
计算机类 | 343 | 乐器制造技术 | 344 |
|
以上信息均以省教育考试院公布的信息为准