09外省录取分数统计
2010/4/6 9:49:57
宁波职业技术学院2009外省分数线 | |||
省份 | 专业 | 分数线 | 科类 |
安徽 | 机电装备类 | 472 | 理工 |
模具设计与制造 | 475 | 理工 | |
商务日语 | 464 | 文史 | |
物流管理 | 368 | 文史 | |
应用英语 | 401 | 文史 | |
安徽艺术 | 动漫设计与制作 | 615 | 艺术(理) |
建筑装饰工程技术 | 607 | 艺术(理) | |
乐器制造技术 | 501 | 艺术(理) | |
福建 | 国际经济与贸易 | 412 | 文史 |
机电装备类 | 341 | 理工 | |
计算机应用技术 | 366 | 理工 | |
建筑工程管理 | 459 | 理工 | |
模具设计与制造 | 381 | 理工 | |
市场营销 | 436 | 文史 | |
甘肃 | 电子信息类 | 384 | 理工 |
工业环保与安全技术 | 393 | 理工 | |
机械制造生产管理 | 382 | 理工 | |
计算机应用技术 | 383 | 理工 | |
金融保险 | 384 | 理工 | |
软件技术 | 390 | 理工 | |
商务英语 | 396 | 文史 | |
生物技术及应用 | 390 | 理工 | |
市场营销 | 401 | 文史 | |
贵州 | 电子信息类 | 272 | 理工 |
机电装备类 | 291 | 理工 | |
机械制造生产管理 | 353 | 理工 | |
计算机应用技术 | 276 | 理工 | |
金融保险 | 365 | 文史 | |
物流管理 | 364 | 文史 | |
河南 | 工业环保与安全技术 | 273 | 理工 |
国际经济与贸易 | 385 | 文史 | |
机电装备类 | 350 | 理工 | |
计算机辅助设计与制造 | 297 | 理工 | |
计算机网络技术 | 329 | 理工 | |
软件技术 | 323 | 理工 | |
商务日语 | 402 | 文史 | |
商务英语 | 374 | 文史 | |
涉外旅游 | 379 | 文史 | |
市场营销 | 418 | 文史 | |
物流管理 | 386 | 文史 | |
河南艺术 | 动漫设计与制作 | 178 | 艺术(理) |
建筑装饰工程技术 | 200 | 艺术(理) | |
摄影摄像技术 | 189 | 艺术(理) | |
视觉传达艺术设计 | 187 | 艺术(理) | |
黑龙江 | 工业分析与检验 | 290 | 理工 |
国际经济与贸易 | 340 | 文史 | |
会计 | 451 | 理工 | |
物流管理 | 339 | 文史 | |
应用日语 | 357 | 文史 | |
湖北 | 电子信息类 | 375 | 理工 |
机电装备类 | 416 | 理工 | |
金融保险 | 373 | 文史 | |
物流管理 | 385 | 文史 | |
应用英语 | 436 | 文史 | |
湖南 | 机电装备类 | 420 | 理工 |
计算机网络技术 | 417 | 理工 | |
商务英语 | 421 | 文史 | |
市场营销 | 430 | 文史 | |
吉林 | 商务日语 | 359 | 文史 |
涉外旅游 | 321 | 文史 | |
应用韩语 | 335 | 文史 | |
应用化工技术 | 358 | 理工 | |
江苏 | 电子信息类 | 248 | 理工 |
工业分析与检验 | 249 | 理工 | |
国际经济与贸易 | 267 | 文史 | |
软件技术 | 249 | 理工 | |
商务英语 | 265 | 文史 | |
数控技术 | 256 | 理工 | |
物流管理 | 263 | 文史 | |
应用化工技术 | 257 | 理工 | |
江西 | 电子信息类 | 353 | 理工 |
工业环保与安全技术 | 292 | 理工 | |
金融保险 | 404 | 文史 | |
软件技术 | 313 | 理工 | |
市场营销 | 412 | 文史 | |
物流管理 | 431 | 文史 | |
江西艺术 | 动漫设计与制作 | 235 | 艺术(理) |
建筑装饰工程技术 | 210 | 艺术(理) | |
视觉传达艺术设计 | 217 | 艺术(理) | |
辽宁 | 工业环保与安全技术 | 293 | 理工 |
机电装备类 | 307 | 理工 | |
涉外旅游 | 350 | 文史 | |
应用化工技术 | 307 | 理工 | |
内蒙 | 电子商务 | 278 | 文史 |
计算机应用技术 | 267 | 理工 | |
软件技术 | 321 | 理工 | |
物流管理 | 383 | 文史 | |
应用化工技术 | 312 | 理工 | |
宁夏 | 计算机应用技术 | 270 | 理工 |
建筑工程管理 | 313 | 理工 | |
生物技术及应用 | 294 | 理工 | |
数控技术 | 277 | 理工 | |
山东 | 电子信息类 | 338 | 理工 |
动漫设计与制作 | 162 | 艺术(理) | |
摄影摄像技术 | 149 | 艺术(理) | |
市场营销 | 395 | 文史 | |
视觉传达艺术设计 | 325 | 艺术(理) | |
数控技术 | 334 | 理工 | |
应用日语 | 309 | 文史 | |
山西 | 国际经济与贸易 | 316 | 文史 |
机电装备类 | 275 | 理工 | |
计算机辅助设计与制造 | 272 | 理工 | |
计算机网络技术 | 350 | 理工 | |
建筑工程管理 | 240 | 理工 | |
软件技术 | 277 | 理工 | |
生物技术及应用 | 231 | 理工 | |
市场营销 | 375 | 文史 | |
应用化工技术 | 241 | 理工 | |
应用英语 | 378 | 文史 | |
陕西 | 电子商务 | 347 | 文史 |
电子信息类 | 339 | 理工 | |
机电装备类 | 303 | 理工 | |
计算机网络技术 | 313 | 理工 | |
计算机应用技术 | 319 | 理工 | |
模具设计与制造 | 307 | 理工 | |
市场营销 | 328 | 文史 | |
四川 | 电子信息类 | 379 | 理工 |
机电装备类 | 378 | 理工 | |
计算机网络技术 | 380 | 理工 | |
计算机应用技术 | 383 | 理工 | |
建筑工程管理 | 386 | 理工 | |
模具设计与制造 | 377 | 理工 | |
软件技术 | 395 | 理工 | |
市场营销 | 436 | 文史 | |
新疆 | 电子商务 | 289 | 理工 |
机电装备类 | 317 | 理工 | |
计算机应用技术 | 296 | 理工 | |
建筑工程管理 | 293 | 理工 | |
商务英语 | 337 | 文史 | |
数控技术 | 330 | 理工 | |
物流管理 | 352 | 文史 | |
应用化工技术 | 292 | 理工 | |
云南 | 计算机辅助设计与制造 | 358 | 理工 |
计算机网络技术 | 359 | 理工 | |
市场营销 | 436 | 文史 | |
物流管理 | 422 | 文史 | |
重庆 | 电子信息类 | 279 | 理工 |
工业分析与检验 | 331 | 理工 | |
机电装备类 | 356 | 理工 | |
机械制造生产管理 | 351 | 理工 | |
软件技术 | 335 | 理工 | |
商务英语 | 385 | 文史 | |
涉外旅游 | 294 | 文史 |
以上信息仅供参考,以各省考试院、招办公布的数据为准