09录取分数统计(省内)
2010/4/6 9:41:36
理科专业 | 最高分 | 最低分 | 平均值 |
电子商务 | 383.842 | 369.91 | 375.169 |
电子信息类 | 398.992 | 357.33 | 363.4016 |
工业分析与检验 | 369.618 | 357.276 | 359.8631 |
工业环保与安全技术 | 374.531 | 357.738 | 362.0106 |
国际经济与贸易 | 445.999 | 376.543 | 388.1547 |
国际商务 | 414.987 | 357.407 | 369.98 |
会计 | 415.995 | 365.335 | 378.6375 |
机电装备类 | 410.932 | 357.779 | 358.7247 |
机械制造生产管理 | 383.944 | 356.925 | 366.1861 |
计算机辅助设计与制造 | 364.497 | 357.775 | 360.1512 |
计算机网络技术 | 406.966 | 357.448 | 368.6737 |
计算机应用技术 | 381.92 | 357.314 | 361.5476 |
建筑工程管理 | 385.878 | 362.54 | 369.6617 |
金融保险 | 388.777 | 366.902 | 374.7669 |
模具设计与制造 | 385.897 | 356.988 | 366.0123 |
软件技术 | 387.765 | 357.58 | 366.7883 |
商务日语 | 397.893 | 374.635 | 388.7916 |
商务英语 | 409.93 | 382.967 | 395.6509 |
生物技术及应用 | 375.523 | 357.907 | 361.5786 |
市场营销 | 399.876 | 361.386 | 371.3706 |
数控技术 | 381.853 | 357.98 | 366.1076 |
物流管理 | 389.773 | 360.504 | 369.6048 |
应用韩语 | 380.631 | 360.523 | 368.0164 |
应用化工技术 | 385.762 | 357.654 | 364.378 |
应用日语 | 409.954 | 388.697 | 402.6786 |
应用英语 | 387.655 | 374.47 | 381.2418 |
文科专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
电子商务 | 393.848 | 389.704 | 392.3975 |
国际经济与贸易 | 428.984 | 392.82 | 403.8078 |
国际商务 | 431.983 | 388.694 | 393.1195 |
会计 | 432.991 | 394.773 | 404.9211 |
金融保险 | 421.953 | 389.642 | 395.587 |
商务日语 | 426.994 | 389.8 | 399.1888 |
商务英语 | 415.902 | 389.775 | 396.7156 |
涉外旅游 | 401.855 | 388.703 | 391.1023 |
市场营销 | 402.994 | 388.708 | 391.7417 |
物流管理 | 403.854 | 388.957 | 392.9431 |
应用韩语 | 405.811 | 388.751 | 393.4856 |
应用日语 | 412.892 | 376.747 | 392.6002 |
应用英语 | 411.91 | 388.868 | 395.7274 |
美术文 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
建筑装饰工程技术 | 313.98 | 292.99 | 298.30 |
视觉传达艺术设计 | 313.99 | 290.00 | 299.30 |
摄制文 | |||
摄影摄像技术 | 292.99 | 285.00 | 290.50 |
美术理 | |||
建筑装饰工程技术 | 326.97 | 289.97 | 300.60 |
动漫设计与制作 | 307.98 | 283.98 | 291.30 |
视觉传达艺术设计 | 315.98 | 293.97 | 300.00 |
音乐理 | |||
乐器制造技术 | 279.99 | 227.99 | 249.90 |
以上信息均以省教育考试院公布的信息为准