分院 | 招生专业 | 省外合计 | 省外普高 | ||||||||||||||
新疆 | 安徽 | 江西 | 四川 | 河南 | |||||||||||||
内高文 | 内高理 | 民族文 | 民族理 | 南疆单列文 | 南疆单列理 | 文 | 理 | 艺术 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
合 计 | 296 | 5 | 11 | 12 | 33 | 4 | 4 | 35 | 55 | 10 | 20 | 40 | 13 | 24 | 10 | 20 | |
国际商旅学院 | 商务日语 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
旅游管理 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
商务英语 | 23 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
国际经济与贸易 | 20 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
研学旅行管理与服务 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
电子信息工程学院 | 计算机应用技术 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
计算机网络技术 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
电子信息工程技术 | 6 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
人工智能技术应用 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
化学工程学院 | 应用化工技术 | 17 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
化工智能制造技术 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
环境监测技术 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
药品生物技术 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
机电工程学院 | 机电一体化技术 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
机械制造及自动化 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
电气自动化技术 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
装配式建筑工程技术 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
建设工程管理 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
建筑室内设计 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
艺术学院 | 艺术设计 | 5 | 5 | ||||||||||||||
工艺美术品设计 | 5 | 5 | |||||||||||||||
工商管理学院 | 市场营销 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
跨境电子商务 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
供应链运营 | 35 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||
现代物流管理 | 19 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
大数据与会计 | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
注:最终招生计划数以各省(自治区)教育考试院发布为准。