计算机网络技术(中澳合作)专业入围名单
来源:招办 作者:招办 时间:2019-03-23
人气:
| 计算机网络技术(中澳合作)专业入围名单 |
| 19334004150355 | 马晓冬 |
| 19331750150124 | 王立豪 |
| 19338105150281 | 王志强 |
| 19335402150122 | 王翌轩 |
| 19338004150069 | 王超超 |
| 19332033150024 | 方洪伟 |
| 19333207150002 | 叶可达 |
| 19335204150372 | 叶陈栋 |
| 19335204150042 | 邢肖云 |
| 19335410150894 | 朱上涛 |
| 19335404150318 | 许海鑫 |
| 19335405150619 | 严珺铭 |
| 19336905150189 | 李肖荣 |
| 19334505150232 | 李言焘 |
| 19332044150313 | 李嘉诚 |
| 19332306150419 | 杨正 |
| 19332032150422 | 杨炜柯 |
| 19334705150457 | 肖雨辉 |
| 19334004150092 | 吴文琴 |
| 19335715150160 | 吴家豪 |
| 19333603150084 | 吴萌 |
| 19337516150358 | 汪一帆 |
| 19335528150305 | 张超然 |
| 19333108150151 | 张煜晨 |
| 19338229150040 | 陈文兴 |
| 19338005150334 | 林宇达 |
| 19332917150269 | 林思源 |
| 19333103150292 | 林致翰 |
| 19331631150256 | 林博约 |
| 19335415150658 | 尚玄杰 |
| 19333002150444 | 季鹏泽 |
| 19335006150109 | 周天奇 |
| 19334311150048 | 周世承 |
| 19334311150194 | 周伊凡 |
| 19338306150222 | 周浩南 |
| 19338306150542 | 郑依虹 |
| 19333357150255 | 郑哲 |
| 19331666150338 | 郑鸿煜 |
| 19331730150044 | 赵俊杰 |
| 19331730150148 | 胡诗茵 |
| 19335809150262 | 胡剑波 |
| 19334304150098 | 胡振栋 |
| 19331750150135 | 俞泽辰 |
| 19337702150100 | 饶君涛 |
| 19331124150459 | 姚易 |
| 19330803150212 | 姚新开 |
| 19338306150209 | 徐范勋 |
| 19332206150184 | 徐佳倩 |
| 19332564150085 | 徐炳慧 |
| 19332044150251 | 徐浙炜 |
| 19339008150058 | 徐馨怡 |
| 19334204150812 | 陶辰杰 |
| 19333108150171 | 黄安邦 |
| 19333005150460 | 麻新龙 |
| 19334311150064 | 章佳 |
| 19334311150024 | 彭宇辰 |
| 19335532150645 | 董瑗媛 |
| 19331670150066 | 蒋敏杰 |
| 19339002150263 | 韩禹晨 |
| 19335528150356 | 傅凌杰 |
| 19335528150142 | 童巧璇 |
| 19335415150655 | 褚宇辰 |
| 19335812150282 | 潘峰涛 |
| 19332563150028 | 潘跃豪 |
| 注:按笔划排序 |