科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽理工
| 电气自动化技术 | 412 | 394 | 402 |
电子商务 | 422 | 394 | 410 | |
电子商务(跨境电商) | 392 | 385 | 389 | |
电子信息工程技术 | 417 | 391 | 400 | |
工业机器人技术 | 404 | 386 | 391 | |
工业设计(产品设计) | 395 | 385 | 387 | |
环境监测与控制技术 | 403 | 386 | 393 | |
机电一体化技术 | 420 | 388 | 399 | |
机械制造与自动化 | 405 | 386 | 396 | |
计算机网络技术 | 414 | 398 | 405 | |
计算机应用技术 | 420 | 411 | 415 | |
建设工程管理 | 397 | 386 | 390 | |
建筑工程技术 | 395 | 386 | 391 | |
建筑室内设计 | 410 | 400 | 406 | |
模具设计与制造 | 409 | 385 | 390 | |
市场营销 | 405 | 385 | 395 | |
物流管理 | 400 | 396 | 398 | |
药品生物技术 | 398 | 388 | 392 | |
应用化工技术 | 415 | 394 | 402 | |
安徽文史 | 电子商务 | 500 | 492 | 497 |
电子商务(跨境电商) | 491 | 483 | 486 | |
国际经济与贸易 | 498 | 485 | 490 | |
会计 | 502 | 493 | 497 | |
建筑室内设计 | 500 | 491 | 495 | |
商务日语 | 505 | 483 | 490 | |
商务英语 | 499 | 484 | 490 | |
市场营销 | 491 | 483 | 486 | |
物流管理 | 513 | 484 | 493 | |
应用德语 | 490 | 484 | 486 | |
应用韩语 | 495 | 487 | 489 | |
应用西班牙语 | 489 | 484 | 487 | |
安徽艺术类 | 艺术设计 | 697 | 599 | 622 |
江西理工
| 电气自动化技术 | 423 | 415 | 419 |
电子信息工程技术 | 425 | 421 | 423 | |
工业机器人技术 | 419 | 417 | 418 | |
工业设计(产品设计) | 429 | 416 | 423 | |
国际经济与贸易 | 419 | 416 | 417 | |
环境监测与控制技术 | 444 | 415 | 425 | |
会计 | 427 | 424 | 426 | |
机电一体化技术 | 436 | 416 | 422 | |
机械制造与自动化 | 428 | 418 | 422 | |
计算机网络技术 | 419 | 417 | 418 | |
计算机应用技术 | 441 | 426 | 432 | |
建设工程管理 | 432 | 416 | 422 | |
建筑工程技术 | 428 | 416 | 421 | |
建筑室内设计 | 429 | 423 | 426 | |
模具设计与制造 | 420 | 415 | 417 | |
商务英语 | 442 | 435 | 438 | |
市场营销 | 424 | 415 | 419 | |
物流管理 | 431 | 416 | 422 | |
药品生物技术 | 439 | 424 | 430 | |
应用化工技术 | 419 | 416 | 417 | |
江西文史 | 电子商务 | 440 | 429 | 434 |
国际经济与贸易 | 439 | 428 | 431 | |
会计 | 447 | 437 | 441 | |
商务日语 | 441 | 430 | 435 | |
商务英语 | 452 | 428 | 434 | |
市场营销 | 434 | 427 | 430 | |
物流管理 | 429 | 428 | 429 | |
山西理工 | 电气自动化技术 | 362 | 336 | 349 |
工业机器人技术 | 336 | 305 | 321 | |
机电一体化技术 | 336 | 313 | 327 | |
计算机网络技术 | 324 | 314 | 319 | |
计算机应用技术 | 367 | 336 | 351 | |
建筑工程技术 | 332 | 298 | 313 | |
建筑室内设计 | 346 | 293 | 323 | |
模具设计与制造 | 331 | 295 | 313 | |
市场营销 | 324 | 302 | 313 | |
应用化工技术 | 329 | 309 | 319 | |
山西文史 | 电子商务(跨境电商) | 391 | 382 | 387 |
国际经济与贸易 | 429 | 369 | 397 | |
会计 | 399 | 373 | 385 | |
商务日语 | 435 | 369 | 397 | |
商务英语 | 398 | 370 | 384 | |
物流管理 | 398 | 377 | 388 | |
贵州理工
| 电子信息工程技术 | 340 | 337 | 339 |
工业机器人技术 | 341 | 332 | 337 | |
工业设计(产品设计) | 363 | 357 | 360 | |
国际经济与贸易 | 352 | 351 | 352 | |
机电一体化技术 | 356 | 354 | 355 | |
机械制造与自动化 | 345 | 338 | 342 | |
计算机网络技术 | 363 | 350 | 357 | |
建筑工程技术 | 368 | 330 | 349 | |
模具设计与制造 | 339 | 337 | 338 | |
药品生物技术 | 372 | 344 | 358 | |
贵州文史 | 国际经济与贸易 | 448 | 426 | 437 |
会计 | 444 | 420 | 432 | |
商务英语 | 483 | 428 | 447 | |
河南理工 | 电气自动化技术 | 395 | 366 | 377 |
工业机器人技术 | 386 | 378 | 382 | |
机电一体化技术 | 379 | 368 | 374 | |
机械制造与自动化 | 382 | 366 | 373 | |
计算机应用技术 | 392 | 380 | 385 | |
建设工程管理 | 376 | 372 | 374 | |
建筑工程技术 | 410 | 409 | 410 | |
建筑室内设计 | 373 | 367 | 370 | |
河南文史 | 国际经济与贸易 | 441 | 429 | 433 |
商务英语 | 433 | 424 | 429 | |
市场营销 | 431 | 427 | 429 | |
广西理工 | 电气自动化技术 | 290 | 205 | 248 |
电子商务(跨境电商) | 283 | 283 | 283 | |
工业机器人技术 | 334 | 235 | 281 | |
国际经济与贸易 | 295 | 279 | 287 | |
环境检测与控制技术 | 250 | 250 | 250 | |
机电一体化技术 | 364 | 239 | 287 | |
计算机网络技术 | 300 | 279 | 288 | |
计算机应用技术 | 341 | 300 | 316 | |
建筑工程技术 | 332 | 219 | 276 | |
模具设计与制造 | 300 | 212 | 256 | |
物流管理 | 303 | 302 | 303 | |
应用化工技术 | 327 | 244 | 286 | |
广西文史 | 电子商务(跨境电商) | 378 | 378 | 378 |
国际经济与贸易 | 354 | 304 | 334 | |
会计 | 350 | 341 | 351 | |
商务英语 | 386 | 285 | 331 | |
物流管理 | 429 | 284 | 363 | |
四川理工
| 电子信息工程技术 | 409 | 403 | 406 |
工业机器人技术 | 404 | 394 | 400 | |
工业设计(产品设计) | 402 | 400 | 401 | |
会计 | 439 | 380 | 411 | |
机电一体化技术 | 421 | 416 | 419 | |
机械制造与自动化 | 408 | 397 | 403 | |
计算机应用技术 | 478 | 432 | 447 | |
建设工程管理 | 401 | 390 | 396 | |
建筑工程技术 | 405 | 396 | 401 | |
市场营销 | 422 | 389 | 402 | |
四川文史 | 国际经济与贸易 | 473 | 440 | 453 |
会计 | 451 | 440 | 447 | |
商务英语 | 465 | 445 | 454 | |
市场营销 | 462 | 433 | 448 | |
物流管理 | 436 | 435 | 436 | |
旅游管理(中加合作) | / | / | / | |
新疆理工 | 电子信息工程技术 | 322 | 304 | 313 |
工业机器人技术 | 314 | 299 | 306 | |
工业设计(产品设计) | 301 | 301 | 301 | |
环境监测与控制技术 | 322 | 303 | 312 | |
会计 | 351 | 321 | 332 | |
机电一体化技术 | 317 | 299 | 308 | |
机械制造与自动化 | 311 | 311 | 311 | |
计算机网络技术 | 331 | 307 | 316 | |
计算机应用技术 | 334 | 322 | 328 | |
建设工程管理 | 308 | 283 | 296 | |
建筑工程技术 | 322 | 301 | 312 | |
市场营销 | 308 | 299 | 304 | |
物流管理 | 329 | 311 | 319 | |
药品生物技术 | 394 | 302 | 324 | |
应用化工技术 | 320 | 299 | 311 | |
模具设计与制造 | / | / | / | |
新疆文史
| 电子商务(跨境电商) | 363 | 350 | 356 |
国际经济与贸易 | 374 | 357 | 365 | |
会计 | 379 | 366 | 372 | |
商务英语 | 378 | 349 | 360 | |
市场营销 | 369 | 351 | 359 | |
物流管理 | 378 | 350 | 361 | |
南疆单列理工 | 计算机应用技术 | 341 | 297 | 318 |
南疆单列文史 | 建筑室内设计 | 380 | 341 | 358 |
内高班理工单列类 | 电子信息工程技术 | 362 | 337 | 346 |
会计 | 364 | 349 | 355 | |
物流管理 | 346 | 338 | 341 | |
内高班理工单列类四年 | 电子信息工程技术 | 338 | 330 | 334 |
会计 | 314 | 311 | 313 | |
物流管理 | 312 | 307 | 309 | |
内高班理工普通类 | 物流管理 | 384 | 384 | 384 |
内高班文史单列类 | 旅游管理 | 338 | 328 | 331 |
内高班文中单列类四年 | 旅游管理 | 323 | 308 | 316 |
新疆民语言理工 | 预科2020年转入 | 277 | 243 | 250 |
新疆民语言文史 | 预科2020年转入 | 346 | 311 | 321 |