2、本计划表不包含“提前招生”计划数、“3+2、五年一贯制“转入计划数
3、“3+2、五年一贯制”学制为2年,其它专科(高职)专业学制为3年。
4、.具体计划以教育部、各省教育考试院公布数字为准。单考单招 | 省内普高 | ||||||||||||||||
分院 | 专业 | 合计 | 商业类 | 财会类 | 外贸类 | 建筑类 | 旅游服务类 | 计算机类 | 工艺美术类 | 机械类 | 化工类 | 电子电工类 | 文秘类 | 药学类 | 文理 | 艺术 | 选考科目 |
1707 | 75 | 45 | 90 | 45 | 20 | 124 | 110 | 124 | 40 | 111 | 25 | 45 | 838 | 15 | |||
电信学院 | 计算机网络技术 | 84 | 84 | ||||||||||||||
计算机应用技术 | 60 | 40 | 20 | 物理|技术|生物 | |||||||||||||
计算机应用技术(信息化办公) | 25 | 25 | |||||||||||||||
电子信息工程技术(光电信息技术) | 40 | 40 | |||||||||||||||
电子信息工程技术 | 85 | 40 | 45 | 不限 | |||||||||||||
服务外包学院 | 电子商务 | 30 | 30 | 不限 | |||||||||||||
物流管理 | 55 | 40 | 15 | 不限 | |||||||||||||
工业设计(产品设计) | 20 | 20 | 物理|技术|化学 | ||||||||||||||
钢琴调律 | 5 | 5 | 不限 | ||||||||||||||
工商学院 | 会计 | 176 | 45 | 131 | 不限 | ||||||||||||
市场营销 | 43 | 43 | 不限 | ||||||||||||||
国际经济与贸易 | 175 | 90 | 85 | 不限 | |||||||||||||
旅游管理 | 20 | 20 | |||||||||||||||
国际学院 | 计算机网络技术(中澳合作) | 30 | 30 | 物理|技术|地理 | |||||||||||||
商务英语 | 135 | 135 | 地理|历史|物理 | ||||||||||||||
应用韩语 | 35 | 35 | |||||||||||||||
商务日语 | 18 | 18 | 不限 | ||||||||||||||
应用西班牙语 | 35 | 35 | 地理|历史|物理 | ||||||||||||||
应用德语(商务) | 35 | 35 | 地理|历史|物理 | ||||||||||||||
海天学院 | 电气自动化技术 | 62 | 31 | 31 | 物理|化学|技术 | ||||||||||||
机械制造与自动化 | 40 | 40 | |||||||||||||||
机电一体化技术 | 82 | 42 | 40 | 物理|化学|技术 | |||||||||||||
模具设计与制造 | 42 | 42 | |||||||||||||||
化工学院 | 化工技术类 | 50 | 40 | 10 | 不限 | ||||||||||||
药品生物技术(生化制药) | 55 | 45 | 10 | 生物|化学|物理 | |||||||||||||
建工学院 | 建设工程管理 | 90 | 45 | 45 | 物理|技术|化学 | ||||||||||||
建筑工程技术 | 40 | 40 | 物理|技术|生物 | ||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 20 | 20 | 技术|物理|历史 | ||||||||||||||
艺术学院 | 艺术设计 | 90 | 90 | ||||||||||||||
工艺美术品设计 | 30 | 20 | 10 | 不限 |
2、本计划表不包含“提前招生”计划数、“3+2、五年一贯制“转入计划数
3、“3+2、五年一贯制”学制为2年,其它专科(高职)专业学制为3年。
4、.具体计划以教育部、各省教育考试院公布数字为准。