关于若干考生会考成绩与浙江省教育考试院信息不一致的公示
根据浙江省教育考试院关于自主招生的相关要求,我院2014年自主招生普通高考考生的会考成绩按一定的比例计入总分(详见2014年自主招生方案),现将考生会考成绩与浙江省教育考试院提供信息不一致的公示如下:
报名编号 | 专业志愿 | 高考报考证号 | 会考准考证号 | 结论 |
20140940 | 涉外旅游 | 25251006 | 110300140059 | 地理已修正 |
20140566 | 电气自动化技术 | 29131040 | 110305190290 | 地理历史通用信息无成绩已修正 |
20140719 | 机电设备维修与管理(数控) | 07095151 | 110107110686 | 地理历史已修正 |
20142931 | 化工技术类 | 22045102 | 110206040117 | 地理历史已修正 |
20143557 | 电子商务 | 23095048 | 110207130123 | 地理历史已修正 |
20140156 | 电气自动化技术 | 63075001 | 100707060362 | 地理已修正 |
20140157 | 机电一体化技术 | 29195180 | 110305110371 | 地理已修正 |
20144630 | 电子商务 | 07163038 | 110107180046 | 地理已修正 |
20143339 | 电子商务 | 45041171 | 110503040214 | 化学生物已修正 |
20140775 | 电气自动化技术 | 32035464 | 110308030593 | 化学物理已修正 |
20141110 | 电子商务 | 19115080 | 110203120274 | 化学物理已修正 |
20141930 | 电子商务 | 86021050 | 111008060206 | 化学物理已修正 |
20140408 | 电子商务 | 22065099 | 110206060191 | 化学已修正 |
20141059 | 涉外旅游 | 01191101 | 110101280344 | 化学政治已修正 |
20140666 | 化工技术类 | 80145113 | 111002080287 | 会考证明按考试院成绩修正 |
20144655 | 电子商务 | 69081006 | 330805040272 | 会考准考证号物理已修正 |
20140376 | 应用韩语 | 71021068 | 110906020226 | 会考准考证号已修正 |
20140450 | 机电一体化技术 | 30045691 | 110206120146 | 会考准考证号已修正 |
20140559 | 商务日语 | 54111105 | 110606111253 | 会考准考证号已修正 |
20140722 | 建筑工程技术 | 29205096 | 110300190205 | 会考准考证号已修正 |
20141494 | 动漫设计与制作 | 33155383 | 090609030276 | 会考准考证号已修正 |
20141699 | 机电设备维修与管理(数控) | 63075041 | 330707060060 | 会考准考证号已修正 |
20142017 | 电气自动化技术 | 64045392 | 110803000168 | 会考准考证号已修正 |
20142165 | 模具设计与制造 | 47045186 | 110505004972 | 会考准考证号已修正 |
20142196 | 电子商务 | 34021035 | 110311020114 | 会考准考证号已修正 |
20142379 | 电子商务 | 41031005 | 110405060403 | 会考准考证号已修正 |
20142526 | 涉外旅游 | 35061043 | 110311020425 | 会考准考证号已修正 |
20142624 | 建筑工程技术 | 19085226 | 110203040362 | 会考准考证号已修正 |
20142667 | 电子商务 | 16311143 | 110200161347 | 会考准考证号已修正 |
20142754 | 电子商务 | 19085216 | 110302050430 | 会考准考证号已修正 |
20142855 | 电子商务 | 36051241 | 110500050179 | 会考准考证号已修正 |
20142986 | 电子商务 | 30035386 | 100306040666 | 会考准考证号已修正 |
20143072 | 应用电子技术 | 29045284 | 110304050349 | 会考准考证号已修正 |
20143526 | 建筑工程技术 | 85045049 | 111007050075 | 会考准考证号已修正 |
20143552 | 机电一体化技术 | 31145159 | 110307110036 | 会考准考证号已修正 |
20143964 | 涉外旅游 | 30065182 | 110306060023 | 会考准考证号已修正 |
20144126 | 电子商务 | 16291099 | 110200410030 | 会考准考证号已修正 |
20144342 | 商务日语 | 93025054 | 111130201021 | 会考准考证号已修正 |
20144619 | 化工技术类 | 23085110 | 110207070058 | 会考准考证号已修正 |
20144806 | 电子商务 | 55215276 | 110700030625 | 会考准考证号已修正 |
20143105 | 建筑工程技术 | 57081139 | 110701050099 | 历史已修正 |
20144660 | 计算机应用技术 | 66025648 | 110802020822 | 历史已修正 |
20140610 | 应用韩语 | 86035049 | 111008060058 | 历史政治已修正 |
20140141 | 机电设备维修与管理(数控) | 32095191 | 110309120424 | 生物化学已修正 |
20142044 | 电子商务 | 29191146 | 110305110259 | 生物通用技术已修正 |
20142554 | 建筑工程技术 | 57035567 | 110701020003 | 生物已修正 |
20142065 | 涉外旅游 | 29045137 | 110305040173 | 生物政治已修正 |
20141437 | 建筑工程技术 | 57031187 | 110701020617 | 通用技术生物已修正 |
20141703 | 动漫设计与制作 | 27035155 | 110303030141 | 通用技术信息技术已修正 |
20143422 | 电子商务 | 30031125 | 110306040339 | 通用技术信息技术已修正 |
20143540 | 电子商务 | 45041173 | 110503040333 | 通用技术信息技术已修正 |
20144035 | 电子商务 | 29123027 | 110305160038 | 通用技术信息技术已修正 |
20144218 | 涉外旅游 | 16315270 | 110200160384 | 通用技术信息技术已修正 |
20142105 | 建筑工程技术 | 20335094 | 110204030287 | 通用技术已修正 |
20142619 | 应用韩语 | 55011031 | 110700010301 | 通用技术已修正 |
20140248 | 化工技术类 | 42035184 | 110406040104 | 物理已修正 |
20141472 | 电子商务 | 82245077 | 111004140036 | 物理已修正 |
20142235 | 模具设计与制造 | 20355125 | 110204050309 | 物理已修正 |
20142471 | 电子商务 | 50085330 | 110602060490 | 物理已修正 |
20143210 | 模具设计与制造 | 30031179 | 110306040655 | 物理已修正 |
20144575 | 电子商务 | 92025200 | 111102020338 | 物理已修正 |
20143112 | 建筑工程技术 | 36144001 | 110400090398 | 信息技术历史已修正 |
20140235 | 应用电子技术 | 29135013 | 110305190282 | 信息技术已修正 |
20142918 | 电子商务 | 01191100 | 110101280348 | 信息技术已修正 |
20143051 | 应用电子技术 | 82145193 | 111004120315 | 信息技术已修正 |
20143320 | 机电一体化技术 | 20355083 | 110204050266 | 信息技术已修正 |
20144351 | 电子商务 | 42041019 | 110406030017 | 信息技术已修正 |
20144592 | 模具设计与制造 | 35021001 | 110311020002 | 信息技术已修正 |
20144723 | 应用电子技术 | 19113108 | 110203120206 | 信息技术已修正 |
20144763 | 建筑工程技术 | 51035169 | 110603060355 | 信息技术已修正 |
20140763 | 涉外旅游 | 29185068 | 110305210289 | 政治已修正 |
20140920 | 涉外旅游 | 16291010 | 110200140324 | 政治已修正 |
20141741 | 电子商务 | 32035549 | 110308030436 | 政治已修正 |
20142057 | 工业设计(产品设计) | 20335122 | 110204030084 | 政治已修正 |
20142995 | 机电一体化技术 | 36145056 | 110400090286 | 政治已修正 |
20143074 | 机电一体化技术 | 20335067 | 110204030257 | 政治已修正 |
20143166 | 电气自动化技术 | 85075344 | 111007020614 | 政治已修正 |
20143953 | 机电一体化技术 | 20375173 | 110204070332 | 政治已修正 |
20142307 | 机电设备维修与管理(数控) | 29205080 | 110300150203 | 未修正请在 |
20143771 | 电子商务 | 69035601 | 110805020994 | 未修正请在 |
20144254 | 计算机应用技术 | 25803129 | 110300190134 | 未修正请在 |
20144629 | 电子商务 | 52035154 | 110604050572 | 未修正请在 |
公示期:即日起至4月4日下午16点。
请所有考生(含上述公示考生)在公示期间登录我院自主招生报名系统,查询自己的会考成绩,如有异议请联系招生就业办:0574-86891301、86891302,并提交当地会考主管部门证明。
宁波职业技术学院招生就业办
2014-4-2