2010年浙江省高考文理科及单考单招各类别第一轮投档分数:
2010年浙江省高考文理科及单考单招各类别第一轮投档分数 | |||||||||
普通高考 |
单考单招
| ||||||||
文科 | 理科 | 财会类 | 机械类 | 计算机类 | 化工环保类 | 电子电工类 | 工艺美术类 | 外贸类 | |
批次分数线 | 283 | 283 | 305 | 261 | 220 | 237 | 200 | 301 | 372 |
投档最低分 | 368 | 343 | 534 | 475 | 391 | 485 | 448 | 405 | 546 |
10年外省录取分数统计:
宁波职业技术学院2010外省分数线 | |||
省份 | 专业 | 分数线 | 科类 |
江苏 | 物流管理 | 262 | 文史 |
国际经济与贸易 | 263 | 文史 | |
国际商务 | 250 | 文史 | |
商务英语 | 249 | 文史 | |
应用日语 | 248 | 文史 | |
化工技术类 | 247 | 理工 | |
电子信息类 | 251 | 理工 | |
自动化类 | 257 | 理工 | |
机电设备类 | 253 | 理工 | |
计算机类 | 248 | 理工 | |
工业设计 | 249 | 理工 | |
新疆 | 物流管理 | 377 | 文史 |
商务英语 | 293 | 文史 | |
建筑工程技术 | 353 | 理工 | |
电子信息类 | 280 | 理工 | |
自动化类 | 279 | 理工 | |
机电设备类 | 284 | 理工 | |
数控技术 | 352 | 理工 | |
计算机类 | 303 | 理工 | |
内蒙古 | 电子商务 | 321 | 文史 |
物流管理 | 268 | 文史 | |
金融保险 | 291 | 文史 | |
化工技术类 | 246 | 理工 | |
建筑工程技术 | 341 | 理工 | |
计算机类 | 187 | 理工 | |
工业设计 | 231 | 理工 | |
山西 | 涉外旅游 | 387 | 文史 |
市场营销 | 374 | 文史 | |
国际经济与贸易 | 391 | 文史 | |
生物技术及应用 | 335 | 理工 | |
化工技术类 | 425 | 理工 | |
机电设备类 | 317 | 理工 | |
机械制造生产管理 | 348 | 理工 | |
计算机类 | 314 | 理工 | |
辽宁 | 商务日语 | 467 | 文史 |
应用韩语 | 441 | 文史 | |
会计 | 344 | 理工 | |
化工技术类 | 296 | 理工 | |
数控技术 | 378 | 理工 | |
吉林 | 涉外旅游 | 314 | 文史 |
应用韩语 | 283 | 文史 | |
商务英语 | 350 | 理工 | |
化工技术类 | 311 | 理工 | |
商务日语 | 293 | 理工 | |
黑龙江 | 涉外旅游 | 331 | 文史 |
商务日语 | 383 | 文史 | |
化工技术类 | 423 | 理工 | |
建筑工程技术 | 252 | 理工 | |
国际商务 | 338 | 理工 | |
自动化类 | 339 | 理工 | |
安徽 | 物流管理 | 486 | 文史 |
国际经济与贸易 | 459 | 文史 | |
应用英语 | 454 | 文史 | |
商务日语 | 455 | 文史 | |
应用西班牙语 | 463 | 文史 | |
物流管理 | 448 | 理工 | |
国际商务 | 451 | 理工 | |
机电设备类 | 439 | 理工 | |
模具设计与制造 | 465 | 理工 | |
安徽艺术理 | 建筑装饰工程技术 | 638 | 艺术(理) |
乐器制造技术 | 535 | 艺术(理) | |
工业设计 | 638 | 艺术(理) | |
动漫设计与制作 | 633 | 艺术(理) | |
福建 | 市场营销 | 429 | 文史 |
国际经济与贸易 | 410 | 文史 | |
金融保险 | 414 | 文史 | |
应用西班牙语 | 444 | 文史 | |
物流管理 | 334 | 理工 | |
自动化类 | 313 | 理工 | |
机电设备类 | 399 | 理工 | |
模具设计与制造 | 360 | 理工 | |
数控技术 | 333 | 理工 | |
计算机类 | 323 | 理工 | |
江西 | 物流管理 | 384 | 文史 |
市场营销 | 361 | 文史 | |
国际商务 | 400 | 文史 | |
化工技术类 | 334 | 理工 | |
建筑工程技术 | 343 | 理工 | |
电子信息类 | 341 | 理工 | |
数控技术 | 265 | 理工 | |
河南 | 涉外旅游 | 373 | 文史 |
市场营销 | 253 | 文史 | |
国际经济与贸易 | 282 | 文史 | |
金融保险 | 398 | 文史 | |
商务日语 | 332 | 文史 | |
生物技术及应用 | 282 | 理工 | |
化工技术类 | 241 | 理工 | |
建筑工程管理 | 273 | 理工 | |
电子信息类 | 280 | 理工 | |
自动化类 | 316 | 理工 | |
机电设备类 | 288 | 理工 | |
计算机类 | 248 | 理工 | |
湖北 | 电子商务 | 308 | 文史 |
物流管理 | 383 | 文史 | |
应用英语 | 351 | 文史 | |
商务英语 | 337 | 理工 | |
电子信息类 | 366 | 理工 | |
工业设计 | 371 | 理工 | |
湖南 | 市场营销 | 438 | 文史 |
商务英语 | 428 | 文史 | |
电子信息类 | 243 | 理工 | |
机械制造生产管理 | 247 | 理工 | |
四川 | 涉外旅游 | 423 | 文史 |
应用英语 | 469 | 文史 | |
化工技术类 | 378 | 理工 | |
建筑工程技术 | 384 | 理工 | |
电子信息类 | 379 | 理工 | |
工业设计 | 373 | 理工 | |
贵州 | 应用英语 | 362 | 文史 |
金融保险 | 346 | 文史 | |
电子信息类 | 365 | 理工 | |
机电设备类 | 255 | 理工 | |
机械制造生产管理 | 287 | 理工 | |
云南 | 市场营销 | 396 | 文史 |
国际经济与贸易 | 406 | 文史 | |
化工技术类 | 372 | 理工 | |
建筑工程技术 | 371 | 理工 | |
自动化类 | 373 | 理工 | |
计算机类 | 361 | 理工 | |
陕西 | 市场营销 | 352 | 文史 |
应用英语 | 355 | 文史 | |
建筑工程技术 | 336 | 理工 | |
建筑工程管理 | 310 | 理工 | |
自动化类 | 327 | 理工 | |
机电设备类 | 349 | 理工 | |
模具设计与制造 | 380 | 理工 | |
宁夏 | 生物技术及应用 | 246 | 理工 |
化工技术类 | 246 | 理工 | |
建筑工程技术 | 320 | 理工 | |
建筑工程管理 | 283 | 理工 | |
广西 | 物流管理 | 346 | 文史 |
商务英语 | 382 | 文史 | |
建筑工程技术 | 300 | 理工 | |
建筑工程管理 | 316 | 理工 | |
电子信息类 | 319 | 理工 | |
自动化类 | 340 | 理工 | |
甘肃 | 市场营销 | 404 | 文史 |
商务英语 | 401 | 文史 | |
生物技术及应用 | 430 | 理工 | |
化工技术类 | 384 | 理工 | |
建筑工程技术 | 370 | 理工 | |
电子信息类 | 402 | 理工 |
以上信息仅供参考,以各省考试院、招办公布的数据为准